C’est l’une des premières questions que se pose un investisseur ! Et pour cause, l’emplacement est clé dans la réussite d’un projet locatif. Beanstock a analysé des milliers de données pour identifier les meilleures villes pour investir dans le locatif en France. Il y en a bien sûr pour tous les goûts, et pour vous aider à déterminer LA ville parfaite pour vous, découvrez nos analyses détaillées !
Voici les 8 critères principaux pour déterminer les villes qui correspondent le mieux à votre projet d'investissement :
Rentabilité visée | Budget minimal | Prix moyen/m² | Loyer prix/m² | Population | Tension locative | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 3,8 % | 150 000 € | 10 835 € | 38 € | 2 150 000 hab. | 10 jours |
Marseille | 4,4 % | 100 000 € | 3 479 € | 20 € | 868 277 hab. | 14 jours |
Rouen | 4,5 % | 85 000 € | 3 298 € | 16 € | 111 360 hab. | 17 jours |
Nîmes | 5,0 % | 60 000 € | 2 493 € | 16 € | 154 253 hab. | 25 jours |
Perpignan | 5,5 % | 50 000 € | 1 612 € | 14 € | 121 960 hab. | 26 jours |
Lille | 4,2 % | 100 000 € | 4 520 € | 25 € | 236 535 hab. | 14 jours |
Avignon | 5,0 % | 75 000 € | 2 456 € | 19 € | 93 770 hab. | 21 jours |
Le Havre | 4,5 % | 85 000 € | 2 832 € | 18 € | 168 110 hab. | 26 jours |
*Offre non contractuelle, ces estimations sont délivrées à titre informatif et basées sur les données mises à notre disposition